CPD50 CPD60 CPD70 CPD80
GP
big electric forklift
Beschikbaarheid Status: | |
---|---|
Hoeveelheid: | |
5 ton 6 ton 7 ton Elektrische vorkheftruck
Item | Specificatie | Model | Eenheid | CPD50 | |
1 | Beoordeelde capaciteit | kg | 5000 | ||
2 | Laadcentrum | mm | 500 | ||
3 | Hefhoogte | mm | 3000 | ||
4 | Vrije hefhoogte | mm | 150 | ||
5 | Fork maat | TxBxL | mm | 50x50x1070 | |
6 | Kantelhoek | F/R(α°/β°) | gr | 5/10 | |
7 | Dimensions | Algemene dimensie | Lengte (tot vorkvlak) | mm | 2860 |
8 | Breedte | mm | 1464 | ||
9 | Hoogte wanneer mast gestreken is | mm | 2265 | ||
10 | Hoogte wanneer de mast uitgeschoven is | mm | 4222 | ||
11 | Te beveiligen hoogte | mm | 2350 | ||
12 | Draaicirkel | Min. | mm | 2557 | |
13 | Overhang vooraan | mm | 570 | ||
14 | Betreden | V/R | mm | 1240/1050 | |
15 | Bodemvrijheid | Min. | mm | 154 | |
16 | Wielbasis | mm | 1800 | ||
17 | Vork gespreid | Min./Max. | mm | 300/1380 | |
18 | Gangpadbreedte met pallet(Ast)* | 1000x1200 dwars | mm | 4402 | |
19 | 800x1200 in de lengte | mm | 4828 | ||
20 | Prestatie | Snelheid | Reizen(geladen) | km/u | 13.5 |
21 | Reizen (onbeladen) | km/u | 14.5 | ||
22 | Heffen (geladen) | mm/sec | 250 | ||
23 | Heffen(onbeladen) | mm/sec | 400 | ||
24 | Stijgbaarheid | Laden | % | 15 | |
25 | Ongeladen | % | 15 | ||
26 | Eigen gewicht | Inclusief accubak | kg | 7367 | |
27 | Tyre | Voorkant | 250-15 | ||
28 | Achterkant | 21x8-9 | |||
29 | Gedreven | Motor | Aangedreven motor*2 | kW | 11*2 |
30 | Pompmotor*2 | kW | 12*2 | ||
31 | Accu | Standaard (optie) | V/Ah | 80/775 | |
32 | Controleur | Type | AC | ||
33 | Fabrikant | ZAPI | |||
34 | Bedrijfsdruk voor aanbouwdeel | Mpa | 17.5 |
1. De bediening en besturing van elektrische vorkheftrucks zijn eenvoudig en flexibel, en de bedieningsintensiteit van hun machinisten is veel lichter dan die van vorkheftrucks met interne verbranding.
2. Elektrische vorkheftrucks zijn koolstofarm en milieuvriendelijk.
3. Vanuit het perspectief van bedrijfskosten kan het gebruik van elektrische vorkheftrucks voor het bedienen van grondstoffen de kosten aanzienlijk verlagen, wat ook een van de belangrijke factoren is voor veel bedrijven om voor elektrische vorkheftrucks te kiezen.Enterprise-kostenbeheersing is een belangrijk onderdeel van de ontwikkeling van ondernemingen
5 ton 6 ton 7 ton Elektrische vorkheftruck
Item | Specificatie | Model | Eenheid | CPD50 | |
1 | Beoordeelde capaciteit | kg | 5000 | ||
2 | Laadcentrum | mm | 500 | ||
3 | Hefhoogte | mm | 3000 | ||
4 | Vrije hefhoogte | mm | 150 | ||
5 | Fork maat | TxBxL | mm | 50x50x1070 | |
6 | Kantelhoek | F/R(α°/β°) | gr | 5/10 | |
7 | Dimensions | Algemene dimensie | Lengte (tot vorkvlak) | mm | 2860 |
8 | Breedte | mm | 1464 | ||
9 | Hoogte wanneer mast gestreken is | mm | 2265 | ||
10 | Hoogte wanneer de mast uitgeschoven is | mm | 4222 | ||
11 | Te beveiligen hoogte | mm | 2350 | ||
12 | Draaicirkel | Min. | mm | 2557 | |
13 | Overhang vooraan | mm | 570 | ||
14 | Betreden | V/R | mm | 1240/1050 | |
15 | Bodemvrijheid | Min. | mm | 154 | |
16 | Wielbasis | mm | 1800 | ||
17 | Vork gespreid | Min./Max. | mm | 300/1380 | |
18 | Gangpadbreedte met pallet(Ast)* | 1000x1200 dwars | mm | 4402 | |
19 | 800x1200 in de lengte | mm | 4828 | ||
20 | Prestatie | Snelheid | Reizen(geladen) | km/u | 13.5 |
21 | Reizen (onbeladen) | km/u | 14.5 | ||
22 | Heffen (geladen) | mm/sec | 250 | ||
23 | Heffen(onbeladen) | mm/sec | 400 | ||
24 | Stijgbaarheid | Laden | % | 15 | |
25 | Ongeladen | % | 15 | ||
26 | Eigen gewicht | Inclusief accubak | kg | 7367 | |
27 | Tyre | Voorkant | 250-15 | ||
28 | Achterkant | 21x8-9 | |||
29 | Gedreven | Motor | Aangedreven motor*2 | kW | 11*2 |
30 | Pompmotor*2 | kW | 12*2 | ||
31 | Accu | Standaard (optie) | V/Ah | 80/775 | |
32 | Controleur | Type | AC | ||
33 | Fabrikant | ZAPI | |||
34 | Bedrijfsdruk voor aanbouwdeel | Mpa | 17.5 |
1. De bediening en besturing van elektrische vorkheftrucks zijn eenvoudig en flexibel, en de bedieningsintensiteit van hun machinisten is veel lichter dan die van vorkheftrucks met interne verbranding.
2. Elektrische vorkheftrucks zijn koolstofarm en milieuvriendelijk.
3. Vanuit het perspectief van bedrijfskosten kan het gebruik van elektrische vorkheftrucks voor het bedienen van grondstoffen de kosten aanzienlijk verlagen, wat ook een van de belangrijke factoren is voor veel bedrijven om voor elektrische vorkheftrucks te kiezen.Enterprise-kostenbeheersing is een belangrijk onderdeel van de ontwikkeling van ondernemingen